| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Crawford Center | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Crawford | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Crawford Center | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Crawford | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Meeting | Crawford Center | |
| Saturday | October 17, 2026 | 9:20 AM | 10:30 AM | Practice | Crawford | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Training | Crawford Center | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Crawford | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Training | Crawford Center | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Crawford | |
| Monday | October 26, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Training | Crawford Center | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:15 PM | 7:00 PM | Training | Crawford Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Crawford Center | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Crawford | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Crawford |
